Двигател | Мощност | Ск. Кутия | Раб. Обем | Година |
Regular Cab 5.9 | 250 к.с. | Ръчна | 5.9 литра | 1998-2003 |
Regular Cab 5.9 | 250 к.с. | Автоматична | 5.9 литра | 1998-2003 |
Regular Cab 5.9 4WD | 250 к.с. | Автоматична | 5.9 литра | 1998-2003 |
Regular Cab 5.9 4WD | 250 к.с. | Ръчна | 5.9 литра | 1998-2003 |
Regular Cab 3.7 | 210 к.с. | Ръчна | 3.7 литра | 1997-2004 |
Regular Cab 3.7 | 210 к.с. | Автоматична | 3.7 литра | 1997-2004 |
Regular Cab 3.7 4WD | 210 к.с. | Ръчна | 3.7 литра | 1997-2004 |
Regular Cab 3.7 4WD | 210 к.с. | Автоматична | 3.7 литра | 1997-2004 |
Regular Cab 3.9 | 175 к.с. | Ръчна | 3.9 литра | 1997-2003 |
Regular Cab 3.9 | 175 к.с. | Автоматична | 3.9 литра | 1997-2003 |
Regular Cab 3.9 4WD | 175 к.с. | Ръчна | 3.9 литра | 1997-2003 |
Regular Cab 3.9 4WD | 175 к.с. | Автоматична | 3.9 литра | 1997-2003 |
Regular Cab 2.5 | 120 к.с. | Ръчна | 2.5 литра | 1997-2002 |
Regular Cab 2.5 | 120 к.с. | Автоматична | 2.5 литра | 1997-2002 |
Разгледайте интересна техническата информация от нашия каталог. Показваме Ви примерна информация за един от моделите:
Модел | Dodge Dakota Regular Cab 2.5 | |
Начало на производство | януари 1997 | |
Гориво | бензин A-92 | |
Мощност | 120 к.с. | |
Ск. Кутия | Автоматична | |
Раб. Обем | 2.5 литра |