
| Обща Информация | ||
| Начало на производство | януари 2008 | |
| Край на производството | в производство | Двигател |
| Гориво | бензин | |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 1498 | |
| Брой клапани на цилиндър | 5200 | |
| Мощност (к.с.) | 95 | |
| Достига при обороти / минута | 5200 | |
| Въртящ момент (Нм/оборота в минута) | 140/3500 | |
| Разход - в града (литри / 100 км) | 7.7 | |
| Разход - извън града (литри / 100 км) | 5.4 | |
| Максимална скорост (км/ч) | 174 | |
| Ускорение до 100 км/ч (секунди) | 13.2 | |
| Разход - смесен (литри / 100 км) | 6.2 | |
| Диаметър на цилиндъра (мм) | 83 | |
| Ход на буталото (мм) | 69.2 | |
| Емисии на СО2 (г/км) | 148 | |
| Компресия | 11 | Скоростна кутия |
| Скоростна кутия | МКПП | |
| Брой скорости | 5 | Спирачки |
| Предни спирачки | дискове | |
| Задни спирачки | дискове | Размери |
| Дължина (мм) | 4270 | |
| Широчина (мм) | 1777 | |
| Височина (мм) | 1604 | |
| Междуосие (мм) | 2778 | |
| Отвор - предни гуми (мм) | 1552 | |
| Отвор - задни гуми (мм) | 1547 | Други |
| Размер на гуми | 195/65R15 | |
| Обем на багажника (литри) | 458 | |
| Обем на резервоара (литри) | 54 | |
| Диаметър на завиване (м) | 11.9 | |
