Марк Уебър с Red Bull завъртя най-бърза обиколка в третата и финална тренировъчна сесия преди квалификацията. Австралиецът спря хронометъра на 1:46.106 мин, което е с 3 сек по-добро от времето му от вчера. Времето бе сходно с вчерашните две тренировки. В началната част трасето бе мокро, след това изсъхна и пилотите сложиха сликове, а в последните 15 мин се изсипа нов дъжд. Втори на 0,117 сек завърши Луис Хамилтън McLaren, а трети е съотборникът на Уебър – Себастиан Фетел. Германецът направи фантастична обиколка, минавайки един от най-трудните завои в календара “Червената вода” само с една ръка, защото другата му бе заета с активирането на системата за обдухване на задното крило F-дъкт. Red Bull-ът му се прибра в бокса, но внезапно угасна точно на тесния вход, което затрудни максимално прибиращия се също в пита Марк Уебър. 12 мин по-късно двигателят на Фетел бе запален отново, но пилотът не излезе отново на пистата. Най-бързият вчера Фернандо Алонсо завърши тренировката на 6-а позиция на половин секунда зад Уебър, а зад него е съотборникът му във Ferrari Фелипе Маса.
Агенция: Speed-Press
Позиция Пилот Отбор Най-бърза обиколка Разлика Обиколки
1. Марк Уебър Red Bull-Renault 1:46.106 мин 10
2. Луис Хамилтън McLaren-Mercedes 1:46.223 мин +0.117 17
3. Себастиан Фетел Red Bull-Renault 1:46.396 мин +0.290 12
4. Дженсън Бътън McLaren-Mercedes 1:46.397 мин +0.291 17
5. Роберт Кубица Renault 1:46.492 мин +0.386 17
6. Фернандо Алонсо Ferrari 1:46.627 мин +0.521 11
7. Фелипе Маса Ferrari 1:46.962 мин +0.856 10
8. Адриан Сутил Force India-Mercedes 1:47.064 мин +0.958 15
9. Нико Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:47.160 мин +1.054 16
10. Камуи Кобаяши Sauber-Ferrari 1:47.296 мин +1.190 17
11. Педро де ла Роса Sauber-Ferrari 1:47.388 мин +1.282 15
12. Виталий Петров Renault 1:47.406 мин +1.300 15
13. Р. Барикело Williams-Cosworth 1:47.512 мин +1.406 14
14. М. Шумахер Mercedes 1:47.695 мин +1.589 16
15. Нико Розберг Mercedes 1:47.837 мин +1.731 9
16. Себастиен Буеми Toro Rosso-Ferrari 1:47.905 мин +1.799 20
17. Х. Алгуерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:47.981 мин +1.875
18 18. В. Лиуци Liuzzi Force India-Mercedes 1:48.692 мин +2.586 8
19. Ярно Трули Lotus-Cosworth 1:50.600 мин +4.494 14
20. Бруно Сена HRT-Cosworth 1:51.133 мин +5.027 9
21. Х. Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:51.384 мин +5.278 14
22. Лукас ди Граси Virgin-Cosworth 1:51.517 мин +5.411 13
23. Тимо Глок Virgin-Cosworth 1:51.669 мин +5.563 10
24. Сакон Ямамото HRT-Cosworth 1:52.001 мин +5.895 13
There are no comments yet. Be the first one to express yourself!