Daihatsu Opti (1998-2002) - Engines


 
Engine HP Transmission Engine Size Year
660 0.7  58 hp Automatic 0.0 ltr. 1998-2002
660 0.7  58 hp Manual 0.0 ltr. 1998-2002
660 0.7  64 hp Manual 0.0 ltr. 1998-2002
660 0.7  64 hp Automatic 0.0 ltr. 1998-2002
660 0.7  45 hp Manual 0.0 ltr. 1998-2002
660 0.7  45 hp Automatic 0.0 ltr. 1998-2002
660 0.7 4WD  58 hp Automatic 0.0 ltr. 1998-2002
660 0.7 4WD  58 hp Manual 0.0 ltr. 1998-2002
660 0.7 4WD  64 hp Manual 0.0 ltr. 1998-2002
660 0.7 4WD  64 hp Automatic 0.0 ltr. 1998-2002
660 0.7 4WD  45 hp Automatic 0.0 ltr. 1998-2002
660 0.7 4WD  45 hp Manual 0.0 ltr. 1998-2002



View technical information about your favorite car. Below is a sample profile:


Technical Info


Vehicle Model   Daihatsu Opti 660 0.7 4WD
Start of production   
Fuel type   
HP   45 hp
Transmission   Manual
Engine Size    litters





Please select a make to find some technical information about its models:


Other makes »

 

Като използвате този Уебсайт, Вие се съгласявате с употребата на бисквитки.
За повече информация, моля вижте нашата Политика за бисквитките.
Затвори
Processing your request, please wait Loading, please wait...