Пилотът на Red Bull Себастиан Фетел бе най-бърз по време на втората свободна тренировка на пистата “Монца”, където се провежда Гран при на Италия. McLaren изглеждаха недостижими в по-голямата част от сесията, а Луис Хамилтън и Дженсън Бътън водеха с 0,7 сек на пилотите на Ferrari Фернандо Алонсо и Фелипе Маса. В последния половин час обаче Ferrari и Red Bull излязоха с малко количество гориво и меки гуми, в резултат на което победиха времената на McLaren. Фелипе Маса пръв оглави класирането, но направи грешка на “Параболика”, разминавайки се на косъм от мантинелата. Фетел отговори с 1:22,8 мин. Бътън завърши 4-ти и използва системата F-Дъкт, докато Хамилтън пробва без нея и остана след него. Toro Rosso, които за пръв път тестваха системата, също я премахнаха за сесията. Претендентът за титлата Марк Уебър завърши 6-и, но колата му получи повреда половин час преди края на тренировката. Официалното обяснение на тима за инцидента е загуба на налягане във водния кръг.
Агенция: Speed-Press
Позиция Пилот Отбор Време Обиколки
1. Фетел Red Bull-Renault 1:22.839 27
2. Алонсо Ferrari 1:22.915 + 0.076 32
3. Маса Ferrari 1:23.061 + 0.222 20
4. Хамилтън McLaren-Mercedes 1:23.154 + 0.315 22
5. Бътън McLaren-Mercedes 1:23.210 + 0.371 38
6. Уебър Red Bull-Renault 1:23.415 + 0.576 23
7. Барикело Williams-Cosworth 1:23.708 + 0.869 31
8. Кубица Renault 1:23.709 + 0.870 32
9. Хюлкенберг Williams-Cosworth 1:23.852 + 1.013 30
10. Розберг Mercedes 1:23.857 + 1.018 29
11. Сутил Force India-Mercedes 1:24.181 + 1.342 35
12. Лиуци Force India-Mercedes 1:24.380 + 1.541 36
13. Петров Renault 1:24.407 + 1.568 21
14. Шумахер Mercedes 1:24.448 + 1.609 29
15. Буеми Toro Rosso-Ferrari 1:24.517 + 1.678 35
16. Де ла Роса Sauber-Ferrari 1:24.547 + 1.708 32
17. Кобаяши Sauber-Ferrari 1:24.785 + 1.946 31
18. Алгуерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:25.106 + 2.267 24
19. Трули Lotus-Cosworth 1:26.204 + 3.365 38
20. Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:26.306 + 3.467 41
21. Ди Граси Virgin-Cosworth 1:26.631 + 3.792 31
22. Глок Virgin-Cosworth 1:26.676 + 3.837 25
23. Ямамото HRT-Cosworth 1:29.498 + 6.659 5
24. Сена HRT-Cosworth 3
Все още няма коментари. Бъдете първите, които ще изразят мнението си!