Интересна е класацията на първите десет модела от компактния клас по продажби в Европа през миналата година; За всеки модел са посочени общите продажби и промяната им в проценти спрямo по-миналата година.
1. VW Golf 501,671 -13.4%
2. Opel/Vauxhall Astra* 303,957 +7.6%
3. Ford Focus** 288,524 -11.6%
4. Renault Megane*** 264,690 +5.1%
5. Nissan Qashqai 216,091 +15.4%
6. Skoda Octavia 188,073 +0.0%
7. Peugeot 308**** 165,822 -21.3%
8. Hyundai i30 118,644 +16.8%
9. Peugeot 3008 117,417 --
10. Kia Cee'd 96,848 -9.1%
*(без купе и кабриолети); **(без кабриолетите); ***(без кабриолетите); **** (без купе-каблиолетите)
There are no comments yet. Be the first one to express yourself!